
Inverter Ibrido da 6kW + Batteria da 10kWh
- Servizio Cloud: diagnosi remota ed eliminazione dei codici di errore
- Supporta modulo WIFI, monitoraggio APP intelligente
- UPS e MPPT integrati
- Cella batteria EVE di grado A+
- Protezione intelligente BMS
- Inverter: garanzia 10 anni / batteria: garanzia di 10 anni (entrambi è prevista la sostituzione in garanzia in caso di anomalie)

| Modello | Modello inverter: WYIN6K Modello batteria: WY51100 |
|---|---|
| Tensione nominale | 51.2V |
| Capacità nominale | 200Ah |
| Energia nominale | 10240Wh |
| Tensione di carica standard | 44.8~57.6 V |
| Corrente massima di carica | 100A |
| Corrente di scarica massima | 100A |
| Profondità di scarica | 80% |
| Quantità vincolate | 3 |
| Durata di progetto | 6,000 |
| Temperatura di esercizio | Carica: 0°C ~ 60°C; Scarico: – 20 °C ~ 65 °C |
| Dimensioni (L×P×A) | 580×145×480 mm, 47 kg |
| Certificazione | CEI 0-21 / CE / RoHS / UN38.3 / MSDS |
| Garanzia | Inverter: 10 anni – sostituzione in garanzia in caso di anomalie Sistema di batterie: 10 anni – sostituzione in garanzia in caso di anomalie |
| Uscita dell’inverter | —— |
| Potenza massima in ingresso | 7000W |
| Tensione d’ingresso massima | 500V |
| Intervallo di tensione d’ingresso PV | 150V ~ 500V |
| Gamma di tensione MPPT | 120V ~430V |
| Quantità MPPT | 2 |
| Comunicazioni | USB / RS485 / CAN |
| Dimensioni (A x L x P) | 580 x 350 x 230mm, 25kg |


