Batteria al litio ferro fosfato (LFP) ad alta tensione impilabile per accumulo di energia solare GroundHV-2500

O&M intelligente
Controlla l’APP per trovare i dati sul tuo telefono.Diagnosi remota e OTA
Flessibilità di espansione
Design modulare da 2,5 kWh, scalabile da 7,5 kWh a 20 kWh.
Facile installazione
24 kg/52,9 libbre per box batteria, facile da spostare e installare. Connettore rapido
tra le scatole, nessun cavo di collegamento.
Sicuro e affidabile
Solo cella al litio ferro fosfato (LFP). BMS, fusibile e kit aerosol sono
incorporato.
Adattabilità all’ambiente
Intervallo di temperatura più ampio: -20°C~+55°C. Classe di protezione IP65.
Compatibilità perfetta
Compatibile con la maggior parte degli inverter ad alta tensione presenti sul mercato.
Più energia utilizzabile
Profondità di scarica 90%, oltre 6000 cicli (0,5 °C, 25 °C) , Grado di protezione IP65

Parametri del prodotto
| Modello | TerraHV-2500 | TerraHV-10K | TerraHV-12.5K | TerraHV-15K | TerraHV-17.5K | TerraHV-20K |
| Capacità nominale | 2,496 kWh | 9,984 kWh | 12,48 kWh | 14.976kWh | 17.472kWh | 19,968 kWh |
| Tensione nominale | 48V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
| Tipo di batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Connessione | 1P15S | Numero di serie 1P60S | 1P75S | 1P90S | Codice articolo: 1P105S | Modello 1P120S |
| Intervallo di tensione di lavoro | 42,75 V-54,75 V | 171V-219V | 213,75 V-273,75 V | 256,5 V-328,5 V | 299,25 V-383,25 V | 342V-438V |
| Temperatura di lavoro | Carica: 0℃ ~ +55℃ | Carica: 0℃ ~ +55℃ | Carica: 0℃ ~ +55℃ | Carica: 0℃ ~ +55℃ | Carica: 0℃ ~ +55℃ | Carica: 0℃ ~ +55℃ |
| Scarica: -20℃ ~ +60℃ | Scarica: -20℃ ~ +60℃ | Scarica: -20℃ ~ +60℃ | Scarica: -20℃ ~ +60℃ | Scarica: -20℃ ~ +60℃ | Scarica: -20℃ ~ +60℃ | |
| Corrente di carica massima | 35A | 35A | 35A | 35A | 35A | 35A |
| Corrente di scarica massima | 35A | 35A | 35A | 35A | 35A | 35A |
| Peso | ~23,5 kg (confezione) | ~105kg | ~129 kg | ~152,3 kg | ~175,5 kg | ~199,5 kg |
| Dimensioni (L*A*P) | 220*606*170mm | 220*606*900mm | 220*606*1070mm | 220*606*1240mm | 220*606*1410mm | 220*606*1580mm |
| Protezione IP | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 |
| Trasporti SOC | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Magazzinaggio | -10℃ ~ +35℃ | -10℃ ~ +35℃ | -10℃ ~ +35℃ | -10℃ ~ +35℃ | -10℃ ~ +35℃ | -10℃ ~ +35℃ |
| Temperatura(”C) Ciclo di vita | >6000,25℃,0,5C 90%DOD | >6000,25℃,0,5C 90%DOD | >6000,25℃,0,5C 90%DOD | >6000,25℃,0,5C 90%DOD | >6000,25℃,0,5C 90%DOD | >6000,25℃,0,5C 90%DOD |
| Riciclabile | Completamente riciclabile a fine vita | Completamente riciclabile a fine vita | Completamente riciclabile a fine vita | Completamente riciclabile a fine vita | Completamente riciclabile a fine vita | Completamente riciclabile a fine vita |
| Installazione | Installazione a pavimento | Installazione a pavimento | Installazione a pavimento | Installazione a pavimento | Installazione a pavimento | Installazione a pavimento |
il nostri certificati
Le batterie solari sono certificate UL, TUV, CE, IEC, CEC, MCS, CEI-021, IP65 ecc.




Batteria impilata ad alta tensione da 2,5 a 20 kWh – Espansione flessibile, prima scelta per l’accumulo di energia intelligente
Progettate per temperature estreme, le nostre batterie impilabili ad alta tensione supportano un’ampia gamma operativa da -20 °C a +55 °C per garantire prestazioni stabili. Il design di impilamento modulare non solo supporta la connessione parallela per l’espansione della capacità, ma offre anche un’eccellente facilità di installazione. Le batterie hanno un’eccellente compatibilità e possono essere integrate senza problemi in una varietà di sistemi di alimentazione. Il sistema di monitoraggio intelligente consente di monitorare lo stato della batteria in tempo reale per ottimizzare l’utilizzo di energia. Scegli questa batteria per fornire soluzioni di alimentazione efficienti e affidabili per le tue applicazioni domestiche o commerciali.